重量(克拉) | 证书(元/件) | 咨询(元/件) |
---|---|---|
0.01至0.99 | 200 | 50 |
1.00至1.99 | 500 | 200 |
2.00至2.99 | 1000 | 400 |
3.00及以上 | 国际钻石报价的4% | 国际钻石报价的2% |
重量(克拉) | 证书(元/件) | 咨询(元/件) |
---|---|---|
0.01至2.99 | 200 | 50 |
3.00至4.99 | 500 | 200 |
5.00至9.99 | 1000 | 400 |
10.00及以上 | 2000 | 800 |
粒数(同一物件) | 证书(元/件) | 咨询(元/件) |
---|---|---|
1至4粒 | 300 | 100 |
5粒及以上 | 600 | 200 |
粒数(同一物件) | 证书(元/件) | 咨询(元/件) |
---|---|---|
1至4粒 | 300 | 80 |
5粒及以上 | 400 | 100 |
类型 | 重量 | 证书(元/件) | 咨询(元/件) |
---|---|---|---|
饰品(1至4粒)、摆件 | 0.01克至99.99克 | 300 | 80 |
100.00克至0.99千克 | 500 | 100 | |
1.00千克至2.99千克 | 800 | 300 | |
3.00千克至9.99千克 | 2000 | 500 | |
10.00千克及以上 | 300元/千克 (注:不足1千克按1千克计价) |
1000 |
类型 | 粒数(同一物件) | 证书(元/件) | 咨询(元/件) |
---|---|---|---|
群镶饰品、珠串 | 5粒及以上 | 400 | 100 |
类型 | 重量 | 证书(元/件) | 咨询(元/件) |
---|---|---|---|
饰品(1至4粒)、摆件 | 0.01克至299.99克 | 200 | 50 |
300.00克至2.99千克 | 400 | 100 | |
3.00千克至9.99千克 | 1500 | 200 | |
10.00千克及以上 | 200元/千克 (注:不足1千克按1千克计价) |
800 |
类型 | 粒数(同一物件) | 证书(元/件) | 咨询(元/件) |
---|---|---|---|
群镶饰品、珠串 | 5粒及以上 | 300 | 100 |
重量(克) | 证书(元/件) | 咨询(元/件) |
---|---|---|
0.01至9.99 | —— | 30 |
10.00及以上 | —— | 在30基础上每增加10克加收10元 (注:不足10克的按10元收取) |
服务 | 加收费用 | 说明 |
---|---|---|
配镶服务 | 100元/种 | 根据宝石品种,如配镶钻石和蓝宝石即加收200元。 |
特殊备注 | 100元/项 | 根据特殊备注项目,如商贸名称、GIA腰码等。 |
加急服务 | 证书费用100% | 可将鉴定证书服务加快至60分钟,某些服务(如需要上大型仪器长时间工作的)或大量的送样可能需要较长的取样时间。 |
证书更新 | 100元 | 需提供原样品,将对样品进行完整的鉴定流程,并将签发一份新证书,旧证书不予退还,更新仅适用于最近三年内签发的证书。 |
证书补办 | 证书费用50% | 需提供原证书的检测编号以及样品,将对样品进行完整的鉴定流程,出具的新证书检测编号与遗失的证书编号一致,补办仅适用于最近两年内签发的证书。 |